تقدّم مجموعة معايرة تجهيزات القياس الكهربائية (MI) خدمة معايرة أجهزة القياس الكهربائية لمعايير العمل Working Standards في مختبر ثابت ضمن مبنى المخبر الوطني، أو من خلال عربة نقالة صُنِّعت خصيصاً للمخبر الوطني في سورية، وهي بمثابة مختبر نقال (Mobile Laboratory) ، لتنفيذ المعايرات المطلوبة في منشأة الزبون. تتم سَلسَلة المعايير المرجعية لمجموعة معايرة تجهيزات القياس الكهربائية (MI) إلى المعايير الوطنية في المخبر الوطني عبر سِلسِلة غير منقطعة من المعايرات الدورية.
خدمة المعايرة | المجال | (k = 2) الارتياب الموسع |
راسم إشارة | ||
عرض المجال الترددي | up-to 1000 MHz | 0.4 MHz ~ 20 MHz |
(p-p) المطال | 5 mV ~ 200 V | 50 μV ~ 160 mV |
القاعدة الزمنية | 10 ns ~ 5 s | 10 ps ~ 10 ms |
منابع الجهد المستمر والمتناوب | ||
منبع جهد مستمر | 100.00 mV ~ 1000.0 V | 5 μV ~ 80 mV |
منبع جهد متناوب | 100.00 mV ~ 1000.0 V | 50 μV ~180 mV |
وحدات التغذية المستمرة | 1 V ~ 100 V / 100 mA ~ 50 A | 10 mV ~ 200 mV |
منابع التيار المستمر والمتناوب | ||
منبع تيار مستمر | 100.00 μA ~ 100.00 A | 0.02 μA ~ 0.02 A |
منبع تيار متناوب | 100.00 μA ~ 50.00 A | 0.02 μA ~ 0.05 A |
مقاييس الجهد المستمر والمتناوب | ||
مقياس جهد مستمر | 10.000 mV ~ 1000.0 V | 5 μV ~ 80 mV |
مقياس جهد متناوب | 100.00 mV ~ 1000.0 V | 40 μV ~ 200 mV |
مقاييس التيار المستمر والمتناوب | ||
مقياس تيار مستمر | 50.00 μA ~ 30.00 A | 0.02 μA ~ 0.01 A |
مقياس تيار متناوب | 100.00 mA ~ 50.00 A | 0.04 μA ~ 0.025 mA |
مقياس بنس أمبير مستمر ومتناوب | 10.000 mA ~ 1000.0 A | 0.3 A ~ 6 A |
مقاييس الأوم والعازلية الكهربائية | ||
مقياس أوم | 1 Ω ~ 10 MΩ | 2 mΩ ~ 10 kΩ |
مقياس العازلية | 1 MΩ ~ 2 GΩ (Max 2 kV) | 5 kΩ ~ 2 MΩ |
تقدم مجموعة معايرة تجهيزات القياس الكهربائية (MI) خدمات أخرى مثل اختبار: عدادات القدرة الكهربائية التمثيلية، ومقاييس مستوى الصوت، إضافة إلى قياس العازلية الكهربائية للمواد الصلبة، ومستوى الصوت وشدة الإضاءة في الموقع.