تقوم مجموعة التيار المستمر بالمحافظة الفنية على المعايير الوطنية للجهد المستمر والتيار المستمر والمقاومة والسعة، وتقوم بنشر هذه الكميات على المستوى الوطني. يتمثل المعيار الوطني للجهد المستمر بمنبعين للجهد (Fluke 732A) يولد كلٍ منهما القيم التالية: ( 10, 1.018, 1 )V ، ويتم تنفيذ القياسات باعتماد مبدأ الربط التفرعي للمنابع عن طريق مقياس جهد مرجعي. يتمثل المعيار الوطني للتيار المستمر بمولد تيار يُربط تسلسلياً بمجموعة مقاومات رباعية الأقطاب(Yokogawa 2792) ، ومقياس جهد مرجعي (Fluke 8508A) لقياس الجهد الهابط. يتمثل المعيار الوطني للمقاومة بمجموعة مؤلفة من خمس مقاومات نوع الجدار المضاعف(Yokogawa 2781) قيمة كل منها (1 Ω) ويتم تنفيذ القياسات باستخدام جسر قياس دقيق للمقاومات(Guildline 9975) . يتمثل المعيار الوطني للسعة بمجموعة مؤلفة من أربع مكثفات من نوع النتروجين الجاف: ((3 ×1000 pF, type GR 1404A ومكثفة (1 ×100 pF, type GR 1404B ) ويتم تنفيذ القياسات باستخدام جسر مرجعي (Type GR 1620-AP).
خدمة المعايرة | المجال | الارتياب الموسع (k = 2) |
منابع الجهد المستمر | ||
الخلايا المعيارية | 1.018 V | 1.9 µV |
مولدات الجهد المستمر المرجعية | 1 V, 1.018 V, 10 V | (1.3 µV – 21 µV) |
مولدات الجهد المستمر | 1 mV to 1000 V | (0.83 µV – 2.4 mV) |
مقاييس الجهد المستمر | ||
مقاييس الجهد المستمر المرجعية | 100 mV to 1000 V | (1.7 µV – 2.8 mV) |
مقاييس الجهد المستمر | 1 mV to 100 mV | (0.83 µV – 1.7 µV) |
التيار المستمر | ||
منابع التيار المستمر | 100 μA to 100 A | (1.6 nA – 30 mA) |
مقاييس التيار المستمر | 100 μA to 100 A | (1.4 nA – 30 mA) |
المقاومة | ||
المقاومات المعيارية | 10 mΩ to 10 MΩ | (0.50 µΩ – 50 Ω) |
علب المقاومات العشرية | 10 mΩ to 10 MΩ | (0.2 mΩ – 0.50 kΩ) |
الحمل الأومي | 1 mΩ to 10 mΩ | (0.22 µΩ – 0.30 µΩ) |
المكثفات | ||
المكثفات المعيارية و علب المكثفات العشرية | 100 pF to 10 μF at Freq 1 kHz | (0.038 pF – 0.20 nF) |
جسور قياس المكثفات و مقاييس المكثفات | 1 pF to 10 μF at Freq 1 kHz | (0.00038 pF – 1.1 nF) |
عامل الفقد | > 1 ∙ 10-6 to 1 at Freq 1 kHz | 1000 ppm . tan δ + 50 ppm |
بالإضافة لإمكانية قياس واختبار سعة البطاريات الجافة والسائلة حتى استطاعة 450 W .