مسلسل | الجهاز/الخدمة | التعرفة (ل.س) | |
1 | معيار جهد مستمر مرجعي | باستخدام معيار Fluke 732A مع دراسة ثباتية | 111300 |
2 | باستخدام معيار Fluke 732A | 57500 | |
3 | باستخدام مقياس جهد مرجعي | 35900 | |
4 | معيار جهد وتيار مستمر | باستخدام معايير مرجعية | 111300 |
5 | باستخدام مقياس جهد مرجعي ومقاومات مرجعية | 57500 | |
6 | معيار جهد مستمر | باستخدام معايير مرجعية | 57500 |
7 | باستخدام مقياس جهد مرجعي ومقاومات مرجعية | 46700 | |
8 | معيار تيار مستمر باستخدام مقياس جهد مرجعي ومقاومات مرجعية | 57500 | |
9 | مقياس متعدّد الوظائف بقدرة تمييز تساوي أو أكبر من (6½ digit) باستخدام معايير مرجعية (DC function) | 111300 | |
10 | مقياس متعدّد الوظائف بقدرة تمييز تساوي أو أكبر من 6½ digit (DC function) | ثلاث وظائف | 84400 |
11 | وظيفتان | 57500 | |
12 | وظيفة واحدة | 46700 | |
13 | مقياس متعدّد الوظائف بقدرة تمييز تساوي أو أكبر من 5½ digit (DC function) | ثلاث وظائف | 46700 |
14 | وظيفتان | 35900 | |
15 | وظيفة واحدة | 30600 | |
16 | مقياس متعدّد الوظائف بقدرة تمييز تساوي أو أكبر من 4½ digit (DC function) | ثلاث وظائف | 35900 |
17 | وظيفتان | 30600 | |
18 | وظيفة واحدة | 19800 | |
19 | منبع تيار مستمر حتى 100 A | بارتياب أصغر من 100 ppm | 46700 |
20 | منبع تيار مستمر حتى 100 A | بارتياب أكبر من 100 ppm | 30600 |
21 | مفرّعة تيار مستمر | 35900 | |
22 | مقاومة معيارية | باستخدام جسر مقاومات | 46700 |
23 | باستخدام مقياس مقاومات مرجعي | 30600 | |
24 | باستخدام مقاومة مرجعية ومقياس جهد مرجعي | 35900 | |
25 | قياس المقاومة الأومية | كبل كهربائي مفرد | 35900 |
26 | كبل كهربائي ثنائي | 41300 | |
27 | كبل كهربائي متعدّد | 46700 | |
28 | علبة مقاومات عشرية | باستخدام جسر مقاومات | 57500 |
29 | باستخدام مقياس مقاومات رقمي مرجعي | 46700 | |
30 | مقياس مقاومات رقمي بقدرة تمييز تساوي أو أكبر من 6½ digit | 46700 | |
31 | مقياس مقاومات رقمي بقدرة تمييز تساوي أو أكبر من 5½ digit | 35900 | |
32 | مقياس مقاومات رقمي بقدرة تمييز أصغر من 5½ digit | 30600 | |
33 | مقياس المقاومة الأرضية | 35900 | |
34 | جسر مقاومات | 57500 | |
35 | مكثّفة معيارية | بارتياب أصغر من 100 ppm | 35900 |
36 | بارتياب أكبر من 100 ppm | 30600 | |
37 | علبة مكثّفات معيارية | 46700 | |
38 | مقياس مكثّفات رقمي | 35900 | |
39 | جسر مكثّفات | 57500 | |
40 | اختبار سعة بطاريات جافة أو كيميائية | تيار يساوي أو أقل من 5 A | 35900 |
41 | تيار يساوي أو أكبر من 5 A | 57500 |
ملاحظات:
1ـ عند وجود عدة منابع أو عدة أقنية أو عدة مخارج للجهاز الواحد يضاف قيمة 25٪ على تكلفة معايرة الجهاز عن كل منبع أو قناة أو مخرج إضافي.
2ـ عند ورود حالات لم تذكر في قائمة التسعير يترك للمختصين تحديد السعر المناسب.